Tourenfreudigste Mitglieder
| 2018 | Renate Schedl und Georg Strahlhuber |
| 2017 | Renate Schedl |
| 2016 | Jochen von Benthen |
| 2015 | Renate Schedl |
| 2014 | Renate Schedl |
| 2013 | Amalie Freiberger |
| 2012 | Hermann Oberhuber |
| 2011 | Hans Empl |
| 2010 | Hans Empl |
| 2009 | Hans Empl |
| 2008 | Hans Empl Amalie Freiberger |
| 2007 | Hans Empl |
| 2006 | Hans Empl |
| 2005 | Hans Empl |
| 2004 | Peter Adolph |
| 2003 | Amalie Freiberger |
| 2002 | Amalie Freiberger |
| 2001 | Ulrich Wegemann |
| 2000 | Renate Schedl |
| 1999 | Renate Schedl |
| 1998 | Fritz Gottwald |
| 1997 | Marianne Reich |
| 1996 | Hans Empl Margarethe Siglreitmaier |
| 1995 | Friedrich Gottwald |
| 1994 | Ulrich Wegemann |
| 1993 | Martin Mariel |
| 1992 | Wilfried Graupe |
| 1991 | Martin Flaskamp |
| 1990 | Thomas Meidinger |
| 1989 | Fam. Obermaier |
| 1988 | Johannes Kern |
| 1987 | Alois Obermaier |
| 1986 | Eva Sonnenholzner |
| 1985 | Wast Grundl |
| 1984 | Anni Kellner |
| 1983 | Helmut Schmidtmeyer |
| 1982 | Rudi Hafen |
| 1981 | Norbert Erfurt |
| 1980 | Hermann Hauke |
| 1979 | Erwin Hasslinger |
| 1978 | Walter Mayer |
| 1977 | Gerhard Bauchhenns |
| 1976 | Johanna Grill |
| 1972 | Ursel Urbanek |
| 1971 | Simon Larasser |
| 1970 | Viktor Stangassinger |
| 1969 | Hanns Noder mit Frau und Tochter |
| 1968 | Berta Ovenbeck Franz Regner Max Weigand |
Die Auszeichnung „Tourenfreudigstes Mitglied“ erhält, wer im Sektionsjahr bei den meisten Vereinsfahrten dabei war.









